Der neue Honda Civic
Der Honda Civic 2006 war ein äusserst erfolgreiches Modell. Die Ingenieure von Honda standen vor der schwierigen Aufgabe, dieses Modell noch zu verbessern. Fahrer und Beifahrer mussten gleichermassen glücklich gemacht werden. Ein neues, innovatives Model musste hervorgezaubert werden. Dies bedeutete für die Ingenieure eine Reise ins Ungewisse. Sie mussten ausgetretene Pfade verlassen und sich ins Unbekannte vorwagen.
Das Resultat ist beeindruckend. 75% des Autos wurden neu erfunden und entwickelt! Ein avantgardistischer Look, den niemanden unberührt lässt, ist das Erste was einem auffällt. Die Silhouette erinnert an ein Coupé. Eine klare Linienführung und ein originelles Design lassen einem sein Temperament erahnen. Der Honda Civic vermag nicht nur in Qualität und Fahrspass zu überzeugen. Dank seiner Wandelbarkeit erweist er sich auch als sehr praktisch. Der Civic ist wahlweise in zwei Benzinmotorvariationen mit Leistungen von 100 bis 140 PS erhältlich, dazu kann man zwischen drei Modellversionen (Comfort, Evolution, Executive) wählen. Kurz gesagt, der neue Honda Civic ist einfach eines der vollkommensten Kompaktautos, das zurzeit erhältlich ist.
Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte sich unbedingt mal auf dem YouTube-Chanel umschauen: http://www.youtube.com/hondacivicCH . Dort gibt es noch mehr über den Honda Civic zu erfahren, unter anderem auch diverse Kommentare von den Ingenieuren zur Entwicklung des neuen Honda Civic. Zudem trefft ihr dort auch auf Happy, der euch die Vorzüge des neuen Autos mal aus seiner Sicht zeigt. Wer Happy ist? Verrat ich noch nicht, schaut doch selber mal rein.
Ein muss ist die Webseite, die wirklich keine Wünsche offen lässt. Schau dir den Honda Civic von jeder Seite an. Ich bin sicher, er wird auch dich nicht mehr loslassen. Mich hat er auf jeden Fall auf der gesamten Linie überzeugt.
Interessant wäre es jetzt für uns alle auch deine Meinung und Erfahrungen hier zu lesen. Schreibe doch einen Kommentar und lass uns die Diskussion eröffnen.

Stewart holt Sieg und Titel
Tony Stewart heisst der Champion 2011. Mit einem souveränen Sieg im letzten Rennen in Homestead konnte ‘Smoke’ Carl Edwards noch abfangen. Carl Edwards kam 1 Sekunde hinter Tony Stewart auf dem zweiten Platz ins Ziel. Schlussendlich also gleichstand in der Gesamtwertung, beide mit 2403 Punkten. Die Anzahl Siege mussten entscheiden, und da hatte Tony Stewart mit seinen 5 Siegen (alle im Chase) klar die Nase vorne.
Das Rennen war geprägt vom zweikampf der beiden. Zu Beginn schien es, als könnte an diesem Wochenende alles für Carl Edwards laufen. Tony Stewart hatte bereits früh ein Rendez-Vous mit einem Wrackteil auf der Strecke, dass ihm ein über Faustgrosses Loch in den Kühler riss. Zwei Boxenstopps waren die Folge, Smoke wurde bis zum 40. Platz durchgereicht. Doch schon kurz nach Runde 100 tauchte er wieder in den Top 15 auf.
Danach spitzte sich das ganze zu einem superspannenden Zweikampf zu. Immer mal wieder andere Fahrer konnten in den Kampf eingreifen, doch die beiden Kontrahenten um den Titel, Tony Stewart und Carl Edwards, lagen immer in den Top fünf, dicht beieinander. Tony Stewart konnte sich schlussendlich durchsetzen und brachte den Sieg nach Hause.
Zum ersten Mal waren zwei Piloten Punktegleich zuforderst in der Gesamtrangliste. Dank den Siegen konnte sich Tony Stewart seinen dritten Titel sicher.
| Platz | Nr. | Fahrer | Car | Punkte/Bonus | Runden | Status |
| 1 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 47/4 | 267 | Running |
| 2 | 99 | Carl Edwards | Ford | 44/2 | 267 | Running |
| 3 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 42/1 | 267 | Running |
| 4 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 41/1 | 267 | Running |
| 5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 40/1 | 267 | Running |
| 6 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 38/0 | 267 | Running |
| 7 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | 37/0 | 267 | Running |
| 8 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 37/1 | 267 | Running |
| 9 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 35/0 | 267 | Running |
| 10 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 35/1 | 267 | Running |
| 11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 33/0 | 267 | Running |
| 12 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 32/0 | 267 | Running |
| 13 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 31/0 | 267 | Running |
| 14 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 30/0 | 267 | Running |
| 15 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | 29/0 | 267 | Running |
| 16 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 28/0 | 267 | Running |
| 17 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 27/0 | 267 | Running |
| 18 | 00 | David Reutimann | Toyota | 26/0 | 267 | Running |
| 19 | 20 | Joey Logano | Toyota | 25/0 | 267 | Running |
| 20 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 25/1 | 266 | Running |
| 21 | 71 | Mike Bliss | Ford | 0 | 266 | Running |
| 22 | 38 | Travis Kvapil | Ford | 0 | 266 | Running |
| 23 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 22/1 | 266 | Running |
| 24 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 20/0 | 266 | Running |
| 25 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 0 | 266 | Running |
| 26 | 13 | Casey Mears | Toyota | 18/0 | 266 | Running |
| 27 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | 17/0 | 266 | Running |
| 28 | 135 | Dave Blaney | Chevrolet | 16/0 | 265 | Running |
| 29 | 32 | T.J. Bell * | Ford | 15/0 | 265 | Running |
| 30 | 36 | Geoffrey Bodine | Chevrolet | 14/0 | 263 | Running |
| 31 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 14/1 | 261 | Running |
| 32 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 13/1 | 261 | Running |
| 33 | 34 | David Gilliland | Ford | 12/1 | 245 | Running |
| 34 | 22 | Kurt Busch | Dodge | 10/0 | 220 | Running |
| 35 | 16 | Greg Biffle | Ford | 10/1 | 190 | Engine |
| 36 | 51 | Landon Cassill | Chevrolet | 0 | 153 | Accident |
| 37 | 84 | Cole Whitt | Toyota | 0 | 153 | Accident |
| 38 | 6 | David Ragan | Ford | 6/0 | 81 | Engine |
| 39 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 5/0 | 72 | Engine |
| 40 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 0 | 29 | Vibration |
| 41 | 55 | J.J. Yeley | Ford | 3/0 | 25 | Vibration |
| 42 | 30 | David Stremme | Chevrolet | 2/0 | 14 | Ignition |
| 43 | 66 | Michael McDowell | Toyota | 1/0 | 13 | Driveshaft |
Im zweitletzen Rennen der erste Sprint-Cup Sieg für Red Bull
Red Bull Toyota holt im zweitletzten Rennen der ersten Sieg im Sprint Cup. Weder Carl Edwards (2.) noch Tony Stewart (3.) vermochten am Schluss Kasey Kahne noch abzufangen. Der Chase ist immer noch offen. Carl Edwards konnte die Führung bei 3 Punkte halten. Er kam einen Platz vor dem Chevrolet von Tony Stewart ins Ziel, jedoch konnte sich ‘Smoke’ den Extrapunkt für die meisten Führungsrunden gutschreiben lassen. Der Showdown im letzten Rennen von nächster Woche könnte also nicht spannender sein.
Red Bull wird sich ja bekanntlich nach dieser Saison aus der NASCAR zurückziehen und waren seit ihrem Einstieg sieglos. Nun hat es im zweitletzten Rennen also doch noch geklappt. Kasey Kahne wird nächste Saison in einem Hedrick Chevrolet sitzen.
| Platz | Nr. | Fahrer | Car | Punkte/Bonus | Runden | Status | |
| 1 | 10 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | 47/4 | 312 | Running |
| 2 | 9 | 99 | Carl Edwards | Ford | 43/1 | 312 | Running |
| 3 | 8 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 43/2 | 312 | Running |
| 4 | 14 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 40/0 | 312 | Running |
| 5 | 30 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 39/0 | 312 | Running |
| 6 | 2 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | 38/0 | 312 | Running |
| 7 | 7 | 00 | David Reutimann | Toyota | 37/0 | 312 | Running |
| 8 | 3 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 36/0 | 312 | Running |
| 9 | 11 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 35/0 | 312 | Running |
| 10 | 28 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 34/0 | 312 | Running |
| 11 | 25 | 20 | Joey Logano | Toyota | 33/0 | 312 | Running |
| 12 | 33 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 32/0 | 312 | Running |
| 13 | 29 | 16 | Greg Biffle | Ford | 31/0 | 311 | Running |
| 14 | 16 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 30/0 | 311 | Running |
| 15 | 26 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 29/0 | 311 | Running |
| 16 | 4 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 28/0 | 311 | Running |
| 17 | 6 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 27/0 | 311 | Running |
| 18 | 12 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 27/1 | 311 | Running |
| 19 | 27 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 25/0 | 311 | Running |
| 20 | 5 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 24/0 | 311 | Running |
| 21 | 31 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | 23/0 | 311 | Running |
| 22 | 17 | 22 | Kurt Busch | Dodge | 23/1 | 311 | Running |
| 23 | 18 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 21/0 | 311 | Running |
| 24 | 22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 20/0 | 310 | Running |
| 25 | 19 | 84 | Cole Whitt | Toyota | 0 | 310 | Running |
| 26 | 38 | 13 | Casey Mears | Toyota | 18/0 | 309 | Running |
| 27 | 43 | 135 | Dave Blaney | Chevrolet | 17/0 | 309 | Running |
| 28 | 41 | 38 | J.J. Yeley | Ford | 17/1 | 309 | Running |
| 29 | 21 | 51 | Landon Cassill | Chevrolet | 0 | 309 | Running |
| 30 | 39 | 32 | Mike Bliss | Ford | 0 | 308 | Running |
| 31 | 42 | 34 | David Gilliland | Ford | 13/0 | 307 | Running |
| 32 | 23 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 12/0 | 306 | Running |
| 33 | 13 | 6 | David Ragan | Ford | 11/0 | 298 | Running |
| 34 | 1 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 11/1 | 238 | Accident |
| 35 | 20 | 7 | Robby Gordon | Dodge | 9/0 | 218 | Accident |
| 36 | 34 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 8/0 | 188 | Engine |
| 37 | 40 | 36 | Geoffrey Bodine | Chevrolet | 7/0 | 153 | Accident |
| 38 | 15 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 6/0 | 62 | Accident |
| 39 | 24 | 46 | Scott Speed | Ford | 0 | 60 | Electrical |
| 40 | 35 | 66 | Michael McDowell | Toyota | 4/0 | 46 | Transmission |
| 41 | 32 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 0 | 30 | Brakes |
| 42 | 36 | 37 | Mike Skinner | Ford | 0 | 25 | Brakes |
| 43 | 37 | 55 | Travis Kvapil | Ford | 0 | 20 | Brakes |
Hersteller-Wertung: Traditionsreiche Hersteller von US-Autos klar in Front.
Chevrolet ist auch dieses Jahr wieder das Mass der Dinge in der NASCAR und führt die Markenmeisterschaft überlegen an. Der Sieg in dieser Wertung ist ihnen fast nicht mehr zu nehmen. Mit 235 Punkten führt die traditionsreiche Marke mit 52 Punkten Vorsprung die Wertung im Sprint-Cup an.
Fern von der NASCAR Rennserie ist Chevrolet auch bekannt für seine grossräumigen Pick-Up’s und Mittelklassewagen. Aber auch in anderen Segmenten wie z.B. im Bereich der Hybrid- und Elektromobilität hat sich etwas getan bei den Machern der beliebten US-Autos.
Die Verstädterung und diverse Umweltschutzfragen hat kleine sparsame Fahrzeuge immer wichtiger werden lassen. So hat auch Chevrolet in diesem Bereich sein Angebot verstärkt. Die Kleinwagen, wie der Spark und der Aveo sind mit einer Vielzahl von verschiedenen, treibstoffsparenden Motorvarianten schon ab Werk erhältlich. Entgegen dem allgemeinen Bild von US-Autos halten diese die Betriebskosten niedrig und die Emissionen können auf ein Minimum beschränkt werden. Neben den für Kleinwagen üblichen kompakten Abmessungen können diese Modelle durch verschiedene Features wie elektronische Einparkhilfen auftrumpfen.
Die Modelle von Chevrolet sind ebenso bekannt für Ihre Sicherheit wie für ihr markantes Design. Dies zeigt sich nicht nur in den großen und mächtigen Fahrzeugen, sondern auch bei den Kleinwagen. 6 Airbags sind serienmässig eingebaut, genau wie auch ein Chassis nach den neuesten Sicherheitsstandards.
Nicht nur das Äußere und die Sicherheit sind überzeugend sondern auch die Leistung der kleinen Flitzer hat seinen Reiz, da fühlt man sich durch das spritzige Handling und den drehfreudigen Motor schnell mal als Jeff Gordon oder Jimmie Johnson. Fahrspass ist also garantiert.
Kyle Busch auf Bewährung für den Rest des Jahres
Kyle Busch muss für sein “auflippen” im Truckrace von Freitag 50′000 USD Strafe zahlen. Zudem wurde er bis 31. Dezember 2011 auf Bewährung gesetzt. Sollte er sich in dieser Zeit noch etwas zu Schulden kommen lassen, was von der NASCAR geandet wird, wird er von der NASCAR ausgeschlossen.
Kyle Busch musste wegen diesem Vergehen bereits für die restlichen Rennen in Texas zuschauen.
Sprint Cup: Stewart gewinnt auch in Fort Worth/Texas
Seinen vierten Sieg im Chase konnte sich Tony Stewart in Texas gutschreiben lassen. “Smoke” dominierte das Rennen von A-Z und holte sich auch den Bonuspunkt für die meisten Führungsrunden.
Gegen Tony Stewart scheint im moment kein Kraut gewachsen. Neben einer einwandfreien fahrerischen Leistung wurde auch an der Box von Crewchief Darian Grubb jederzeit die richtigen Entscheidungen getroffen. Nach seinem zwei Siegen letzte Woche in Martinsville und jetzt in Fort Worth liegt ‘Smoke’ nun nur noch 3 Punkte hinter Carl Edwards, der hier in Texas Rang zwei herausholte und so den Schaden in Grenzen hielt. Die Meisterschaft wird nun definitiv zwischen diesen zwei Fahrern entschieden, wobei das Momentum sicher bei Tony Stewart liegt und es sehr schwer werden wird, im die Krone noch wegzunehmen.
Kasey Kahne gelang wieder mal ein Topresultat mit dem dritten Rang, noch vor Matt Kenseth und Polesitter Greg Biffle, Jeff Gordon und Dale Earnhardt jr.
Resultate Fort Worth / Texas
| Platz | Nr. | Fahrer | Car | Punkte/Bonus | Runden | Status |
| 1 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 48/5 | 334 | Running |
| 2 | 99 | Carl Edwards | Ford | 43/1 | 334 | Running |
| 3 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | 42/1 | 334 | Running |
| 4 | 17 | Matt Kenseth | Ford | 41/1 | 334 | Running |
| 5 | 16 | Greg Biffle | Ford | 40/1 | 334 | Running |
| 6 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 38/0 | 334 | Running |
| 7 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 37/0 | 334 | Running |
| 8 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 36/0 | 334 | Running |
| 9 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | 35/0 | 334 | Running |
| 10 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | 34/0 | 334 | Running |
| 11 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 33/0 | 334 | Running |
| 12 | 6 | David Ragan | Ford | 32/0 | 334 | Running |
| 13 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 31/0 | 334 | Running |
| 14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 31/1 | 334 | Running |
| 15 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 30/1 | 334 | Running |
| 16 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | 29/1 | 334 | Running |
| 17 | 21 | Trevor Bayne | Ford | 0 | 334 | Running |
| 18 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | 26/0 | 334 | Running |
| 19 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | 25/0 | 334 | Running |
| 20 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 24/0 | 333 | Running |
| 21 | 83 | Brian Vickers | Toyota | 23/0 | 333 | Running |
| 22 | 00 | David Reutimann | Toyota | 22/0 | 333 | Running |
| 23 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | 21/0 | 333 | Running |
| 24 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | 21/1 | 333 | Running |
| 25 | 13 | Casey Mears | Toyota | 19/0 | 333 | Running |
| 26 | 51 | Landon Cassill | Chevrolet | 0 | 332 | Running |
| 27 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 18/1 | 332 | Running |
| 28 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | 16/0 | 332 | Running |
| 29 | 71 | Andy Lally * | Ford | 15/0 | 332 | Running |
| 30 | 22 | Kurt Busch | Dodge | 14/0 | 331 | Running |
| 31 | 38 | Travis Kvapil | Ford | 0 | 331 | Running |
| 32 | 34 | David Gilliland | Ford | 12/0 | 331 | Running |
| 33 | 18 | Michael McDowell | Toyota | 11/0 | 331 | Running |
| 34 | 32 | Mike Bliss | Ford | 0 | 329 | Running |
| 35 | 135 | Dave Blaney | Chevrolet | 9/0 | 316 | Running |
| 36 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 8/0 | 295 | Running |
| 37 | 20 | Joey Logano | Toyota | 7/0 | 258 | Engine |
| 38 | 36 | Geoffrey Bodine | Chevrolet | 6/0 | 215 | Vibration |
| 39 | 46 | Scott Speed | Ford | 0 | 30 | Rear Gear |
| 40 | 66 | Josh Wise | Toyota | 0 | 23 | Rear Gear |
| 41 | 37 | Mike Skinner | Ford | 0 | 19 | Brakes |
| 42 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | 0 | 14 | Clutch |
| 43 | 55 | J.J. Yeley | Ford | 1/0 | 10 | Fuel Pressure |
Kyle Busch entschuldigt sich mit einem öffentlichen Brief
Nach seinem Auschluss von den Rennen in Texas hat sich Kyle Busch in einem öffentlichen Brief bei allen entschuldigt. Hier der Wortlaut:
To all,
I’ve had a lot of time today to sit and reflect, and try to put my thoughts into words as best I can.
I want to sincerely apologize for my actions during Friday night’s Truck Series race at Texas.
I apologize to my fans, all my sponsors, everyone at Joe Gibbs Racing and Kyle Busch Motorsports.
After talking with my team, it’s great to have their support and encouragement to assure me that there are better days ahead. Even though this took place while driving for Kyle Busch Motorsports, I am sorry for how difficult this has been for everyone associated with Joe Gibbs Racing’s Nationwide and Sprint Cup Series teams.
I’d also like to apologize to Ron Hornaday Jr., and everyone associated with the No. 33 team in the Truck Series.
I understand why I was taken out of the car for the rest of the weekend. NASCAR officials had to act, and I accept their punishment and take full responsibility for my actions.
As a racecar driver, the hardest thing to do is to sit on the sidelines listening to cars on the track when you know you should be out there competing. For this, I have no one to blame but myself.
Through a lot of support from the people around me, I feel like I’ve made a lot of strides this year, but this was certainly a step backward. Moving forward, I will do everything I possibly can to represent everyone involved in a positive manner. However, I know my long-term actions will have more of a bearing than anything I say right now.
Sincerely,
Kyle Busch

