Archiv für die Kategorie „Sprint Cup Series“

Highlights Bristol Irwin Tools Night Race



Kyle Busch schreibt Geschichte: Tripple in Bristol

Kyle Busch schreibt Geschichte und gewinnt das Tripple in Bristol: Truck Series Race, Nationwide und Sprint Cup am gleichen Rennwochenende!

Ebenfalls scheint die Entscheidung im Race for the Chase gefallen zu sein: Clint Bowyer hat seinen 12 Gesamtrang gesichert, und hat nun mehr als 100 Punkte Vorsprung auf McMurray und Mark Martin (2 Rennen sind noch ausstehend).

Pl.
Driver Car Points Turns Status
1 18 Kyle Busch Toyota 195/10 500 Running
2 0 David Reutimann Toyota 175/5 500 Running
3 1 Jamie McMurray Chevrolet 170/5 500 Running
4 33 Clint Bowyer Chevrolet 165/5 500 Running
5 9 Kasey Kahne Ford 155/0 500 Running
6 39 Ryan Newman Chevrolet 150/0 500 Running
7 42 Juan Montoya Chevrolet 146/0 500 Running
8 16 Greg Biffle Ford 142/0 500 Running
9 2 Kurt Busch Dodge 138/0 500 Running
10 17 Matt Kenseth Ford 134/0 500 Running
11 24 Jeff Gordon Chevrolet 135/5 500 Running
12 99 Carl Edwards Ford 127/0 500 Running
13 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 124/0 500 Running
14 29 Kevin Harvick Chevrolet 121/0 500 Running
15 83 Reed Sorenson Toyota 118/0 499 Running
16 31 Jeff Burton Chevrolet 115/0 499 Running
17 56 Martin Truex Jr. Toyota 112/0 499 Running
18 20 Joey Logano Toyota 109/0 499 Running
19 12 Brad Keselowski Dodge 106/0 499 Running
20 47 Marcos Ambrose Toyota 103/0 499 Running
21 98 Paul Menard Ford 100/0 499 Running
22 34 Travis Kvapil Ford 102/5 498 Running
23 5 Mark Martin Chevrolet 99/5 498 Running
24 26 Jeff Green Ford 91/0 497 Running
25 77 Sam Hornish Jr. Dodge 88/0 497 Running
26 38 David Gilliland Ford 85/0 495 Running
27 14 Tony Stewart Chevrolet 87/5 494 Running
28 37 Tony Raines Ford 79/0 492 Running
29 19 Elliott Sadler Ford 76/0 491 Running
30 78 Regan Smith Chevrolet 73/0 489 Running
31 43 A.J. Allmendinger Ford 70/0 488 Running
32 6 David Ragan Ford 67/0 486 Running
33 82 Scott Speed Toyota 64/0 486 Running
34 11 Denny Hamlin Toyota 61/0 473 Running
35 48 Jimmie Johnson Chevrolet 63/5 415 Running
36 7 Kevin Conway * Toyota 55/0 212 Vibration
37 71 Landon Cassill Chevrolet 52/0 129 Ignition
38 9 Bobby Labonte Chevrolet 49/0 118 Accident
39 13 Casey Mears Toyota 46/0 58 Electrical
40 207 Robby Gordon Toyota 43/0 50 Electrical
41 164 Todd Bodine Toyota 40/0 47 Rear Gear
42 66 Scott Riggs Toyota 37/0 32 Transmission
43 55 Michael McDowell Toyota 34/0 16 Engine


* Rookie

Bristol: Johnson in der Pole

1 48 Jimmie Johnson Chevrolet 123.475 15.540
2 99 Carl Edwards Ford 122.937 15.608 -68
3 20 Joey Logano Toyota 122.764 15.630 -90
4 14 Tony Stewart Chevrolet 122.584 15.653 -113
5 0 David Reutimann Toyota 122.497 15.664 -124
6 39 Ryan Newman Chevrolet 122.372 15.680 -140
7 1 Jamie McMurray Chevrolet 122.287 15.691 -151
8 42 Juan Montoya Chevrolet 122.248 15.696 -156
9 56 Martin Truex Jr. Toyota 122.178 15.705 -165
10 43 A.J. Allmendinger Ford 122.154 15.708 -168
11 9 Kasey Kahne Ford 122.131 15.711 -171
12 98 Paul Menard Ford 122.131 15.711 -171
13 5 Mark Martin Chevrolet 122022 15725 -185
14 17 Matt Kenseth Ford 121.999 15.728 -188
15 12 Brad Keselowski Dodge 121.999 15.728 -188
16 31 Jeff Burton Chevrolet 121.968 15.732 -192
17 11 Denny Hamlin Toyota 121.952 15.734 -194
18 83 Reed Sorenson Toyota 121.890 15.742 -202
19 18 Kyle Busch Toyota 121.867 15.745 -205
20 2 Kurt Busch Dodge 121.813 15.752 -212
21 16 Greg Biffle Ford 121.790 15.755 -215
22 47 Marcos Ambrose Toyota 121.651 15.773 -233
23 82 Scott Speed Toyota 121.512 15.791 -251
24 33 Clint Bowyer Chevrolet 121.474 15.796 -256
25 77 Sam Hornish Jr. Dodge 121.466 15.797 -257
26 24 Jeff Gordon Chevrolet 121.420 15.803 -263
27 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 121.382 15.808 -268
28 29 Kevin Harvick Chevrolet 121.290 15.820 -280
29 78 Regan Smith Chevrolet 121.274 15.822 -282
30 9 Bobby Labonte Chevrolet 121.113 15.843 -303
31 26 Jeff Green Ford 120.999 15.858 -318
32 66 Scott Riggs Toyota 120.953 15.864 -324
33 34 Travis Kvapil Ford 120.915 15.869 -329
34 38 David Gilliland Ford 120.915 15.869 -329
35 55 Michael McDowell Toyota 120.915 15.869 -329
36 164 Todd Bodine Toyota 120.816 15.882 -342
37 207 Robby Gordon Toyota 120.763 15.889 -349
38 6 David Ragan Ford 120.710 15.896 -356
39 37 Tony Raines Ford 119.678 16.033 -493
40 7 Kevin Conway+* Toyota 119.589 16.045 -505
41 19 Elliott Sadler+ Ford 119.395 16.071 -531
42 71 Landon Cassill+ Chevrolet 119.388 16.072 -532
43 13 Casey Mears Toyota 120.664 15.902 -362
NICHT QUALIFIZIERT
44 36 Dave Blaney Chevrolet 120.286 15.952 -412
45 87 Joe Nemechek Toyota 120.241 15.958 -418
46 4 Kevin Lepage Chevrolet 119.269 16.088 -548
47 46 J.J. Yeley Dodge 118.863 16.143 -603
48 192 Brian Keselowski Dodge 117.957 16.267 -727
49 132 Mike Bliss Toyota 112.997 16.981 -1.441

* Rookie
+ Qualifiziert durch Owner Punkte

Preview Show Bristol

Quelle: www.nascar.com

Rückblick auf Michigan




Quelle: www.nascar.com

Michigan: Harvick mit drittem Saisonsieg

1 29 Kevin Harvick Chevrolet 190/5 200 Running
2 11 Denny Hamlin Toyota 175/5 200 Running
3 99 Carl Edwards Ford 165/0 200 Running
4 16 Greg Biffle Ford 170/10 200 Running
5 17 Matt Kenseth Ford 155/0 200 Running
6 14 Tony Stewart Chevrolet 155/5 200 Running
7 42 Juan Montoya Chevrolet 146/0 200 Running
8 56 Martin Truex Jr. Toyota 147/5 200 Running
9 19 Elliott Sadler Ford 143/5 200 Running
10 20 Joey Logano Toyota 134/0 200 Running
11 6 David Ragan Ford 135/5 200 Running
12 48 Jimmie Johnson Chevrolet 132/5 200 Running
13 33 Clint Bowyer Chevrolet 124/0 200 Running
14 9 Kasey Kahne Ford 121/0 200 Running
15 47 Marcos Ambrose Toyota 118/0 200 Running
16 0 David Reutimann Toyota 115/0 200 Running
17 43 A.J. Allmendinger Ford 112/0 200 Running
18 18 Kyle Busch Toyota 109/0 200 Running
19 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 106/0 200 Running
20 1 Jamie McMurray Chevrolet 103/0 200 Running
21 78 Regan Smith Chevrolet 100/0 200 Running
22 21 Bill Elliott Ford 97/0 200 Running
23 39 Ryan Newman Chevrolet 94/0 200 Running
24 31 Jeff Burton Chevrolet 91/0 200 Running
25 82 Scott Speed Toyota 88/0 200 Running
26 83 Reed Sorenson Toyota 85/0 200 Running
27 24 Jeff Gordon Chevrolet 82/0 200 Running
28 5 Mark Martin Chevrolet 79/0 200 Running
29 26 Patrick Carpentier Ford 76/0 200 Running
30 38 Travis Kvapil Ford 78/5 200 Running
31 34 Tony Raines Ford 70/0 200 Running
32 77 Sam Hornish Jr. Dodge 67/0 200 Running
33 71 Bobby Labonte Chevrolet 64/0 198 Running
34 12 Brad Keselowski Dodge 61/0 197 Running
35 98 Paul Menard Ford 58/0 197 Running
36 37 David Gilliland Ford 55/0 195 Running
37 7 P.J. Jones Toyota 52/0 64 In Pit
38 9 Landon Cassill Chevrolet 49/0 54 Out of Race
39 207 Robby Gordon Toyota 46/0 34 In Pit
40 2 Kurt Busch Dodge 43/0 30 Out of Race
41 13 Max Papis Toyota 40/0 27 In Pit
42 55 Michael McDowell Toyota 37/0 20 Out of Race
43 87 Joe Nemechek Toyota 34/0 14 In Pit

* Rookie

Kasey Kahne mit Pole in Michigan



Driver Car Speed Time Back
1 9 Kasey Kahne Ford 187.183 38.465
2 48 Jimmie Johnson Chevrolet 187.086 38.485 -20
3 33 Clint Bowyer Chevrolet 186.577 38.590 -125
4 14 Tony Stewart Chevrolet 186.572 38.591 -126
5 42 Juan Montoya Chevrolet 186.461 38.614 -149
6 16 Greg Biffle Ford 186.350 38.637 -172
7 17 Matt Kenseth Ford 186.268 38.654 -189
8 29 Kevin Harvick Chevrolet 186.176 38.673 -208
9 56 Martin Truex Jr. Toyota 186.167 38.675 -210
10 98 Paul Menard Ford 185.912 38.728 -263
11 31 Jeff Burton Chevrolet 185.730 38.766 -301
12 5 Mark Martin Chevrolet 185.715 38.769 -304
13 2 Kurt Busch Dodge 185.596 38.794 -329
14 0 David Reutimann Toyota 185.596 38.794 -329
15 9 Landon Cassill Chevrolet 185.467 38.821 -356
16 43 A.J. Allmendinger Ford 185.419 38.831 -366
17 39 Ryan Newman Chevrolet 185.333 38.849 -384
18 18 Kyle Busch Toyota 185.290 38.858 -393
19 1 Jamie McMurray Chevrolet 185.276 38.861 -396
20 78 Regan Smith Chevrolet 185.071 38.904 -439
21 13 Max Papis Toyota 184.952 38.929 -464
22 87 Joe Nemechek Toyota 184.876 38.945 -480
23 19 Elliott Sadler Ford 184.867 38.947 -482
24 99 Carl Edwards Ford 184.777 38.966 -501
25 26 Patrick Carpentier Ford 184.729 38.976 -511
26 12 Brad Keselowski Dodge 184.634 38.996 -531
27 20 Joey Logano Toyota 184.615 39.000 -535
28 77 Sam Hornish Jr. Dodge 184.582 39.007 -542
29 6 David Ragan Ford 184.535 39.017 -552
30 21 Bill Elliott Ford 184.431 39.039 -574
31 82 Scott Speed Toyota 184.417 39.042 -577
32 38 Travis Kvapil Ford 184.341 39.058 -593
33 11 Denny Hamlin Toyota 183.885 39.155 -690
34 83 Reed Sorenson Toyota 183.870 39.158 -693
35 207 Robby Gordon Toyota 183.744 39.185 -720
36 24 Jeff Gordon Chevrolet 183.439 39.250 -785
37 47 Marcos Ambrose Toyota 183.388 39.261 -796
38 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 183.337 39.272 -807
39 34 Tony Raines Ford 182.764 39.395 -930
40 71 Bobby Labonte+ Chevrolet 182.454 39.462 -997
41 7 P.J. Jones+ Toyota 180.555 39.877 -1.412
42 37 David Gilliland+ Ford 179.798 40.045 -1.580
43 55 Michael McDowell Toyota 183.257 39.289 -824

* Rookie
+ Qualifiziert über die Owner Punkte

Nicht Qualifiziert für das Rennen:


44 132 Mike Bliss Toyota 183.136 39.315 -850
45 46 J.J. Yeley Dodge 183.038 39.336 -871
46 66 Scott Riggs Toyota 180.959 39.788 -1.323
47 36 Casey Mears Chevrolet 180.059 39.987 -1.522

Sprint Cup: 1. Training Michigan




Driver Car Speed Time Back
1 31 Jeff Burton Chevrolet 187.115 38.479  
2 42 Juan Montoya Chevrolet 186.635 38.578 -99
3 29 Kevin Harvick Chevrolet 186.417 38.623 -144
4 99 Carl Edwards Ford 186.239 38.660 -181
5 16 Greg Biffle Ford 186.037 38.702 -223
6 48 Jimmie Johnson Chevrolet 185.979 38.714 -235
7 1 Jamie McMurray Chevrolet 185.950 38.720 -241
8 78 Regan Smith Chevrolet 185.644 38.784 -305
9 14 Tony Stewart Chevrolet 185.467 38.821 -342
10 6 David Ragan Ford 185.333 38.849 -370
11 2 Kurt Busch Dodge 185.314 38.853 -374
12 98 Paul Menard Ford 185.271 38.862 -383
13 33 Clint Bowyer Chevrolet 185.228 38.871 -392
14 0 David Reutimann Toyota 185.171 38.883 -404
15 82 Scott Speed Toyota 185.142 38.889 -410
16 56 Martin Truex Jr. Toyota 185.095 38.899 -420
17 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 185.028 38.913 -434
18 17 Matt Kenseth Ford 184.871 38.946 -467
19 43 A.J. Allmendinger Ford 184.814 38.958 -479
20 24 Jeff Gordon Chevrolet 184.800 38.961 -482
21 39 Ryan Newman Chevrolet 184.738 38.974 -495
22 9 Kasey Kahne Ford 184.710 38.980 -501
23 5 Mark Martin Chevrolet 184.705 38.981 -502
24 12 Brad Keselowski Dodge 184.587 39.006 -527
25 21 Bill Elliott Ford 184.308 39.065 -586
26 19 Elliott Sadler Ford 184.252 39.077 -598
27 36 Casey Mears Chevrolet 184.223 39.083 -604
28 47 Marcos Ambrose Toyota 184.209 39.086 -607
29 20 Joey Logano Toyota 184.082 39.113 -634
30 11 Denny Hamlin Toyota 184.054 39.119 -640
31 18 Kyle Busch Toyota 183.927 39.146 -667
32 77 Sam Hornish Jr. Dodge 183.838 39.165 -686
33 38 Travis Kvapil Ford 183.800 39.173 -694
34 13 Max Papis Toyota 183.505 39.236 -757
35 9 Landon Cassill Chevrolet 183.439 39.250 -771
36 87 Joe Nemechek Toyota 183.383 39.262 -783
37 83 Reed Sorenson Toyota 183.043 39.335 -856
38 46 J.J. Yeley Dodge 182.825 39.382 -903
39 71 Bobby Labonte Chevrolet 182.695 39.410 -931
40 132 Mike Bliss Toyota 182.440 39.465 -986
41 34 Tony Raines Ford 181.933 39.575 -1.096
42 207 Robby Gordon Toyota 181.823 39.599 -1.120
43 55 Michael McDowell Toyota 181.814 39.601 -1.122
44 66 Scott Riggs Toyota 181.415 39.688 -1.209
45 26 Patrick Carpentier Ford 181.283 39.717 -1.238
46 7 P.J. Jones Toyota 179.542 40.102 -1.623
47 37 David Gilliland Ford 178.771 40.275 -1.796

Michigan International Speedway

Hier ein paar Details zum Michigan International Speedway:


Michigan International Speedway
Location: Brooklyn, MI 492302 Meilen / D-Shape Oval

Banking:      Turns 18°, Frontstretch 12°, Backstretch 5°

Frontstretch:  3600 feet, Backstretch 2242 feet

Seating: 137′243

Quelle: www.nascar.com

Preview Show Michigan




Quelle: www.nascar.com

Werbung