Archiv für die Kategorie „Nationwide Series“

Bristol: Highlights des Nationwide Rennens

Kyle Busch gewinnt auch Nationwide Race in Bristol

Nach dem Truck Rennen gewinnt Kyle Bush auch das Nationwide Race in Bristol. Damit fehlt im nur noch der Sieg im Sprint Cup zum Bristol Triple (Truck Series, Nationwide und Sprint Cup).

Pl. Nr. Driver Car Points Turns Status
1 18 Kyle Busch Toyota 195/10 250 Running
2 10 Jason Leffler Toyota 170/0 250 Running
3 33 Elliott Sadler Chevrolet 170/5 250 Running
4 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 160/0 250 Running
5 60 Carl Edwards Ford 160/5 250 Running
6 99 Trevor Bayne Toyota 150/0 250 Running
7 21 Clint Bowyer Chevrolet 151/5 250 Running
8 32 Reed Sorenson Toyota 142/0 250 Running
9 42 Parker Kligerman Dodge 138/0 250 Running
10 20 Joey Logano Toyota 139/5 250 Running
11 5 Willie Allen Chevrolet 130/0 250 Running
12 35 Jason Keller Chevrolet 127/0 250 Running
13 98 Paul Menard Ford 124/0 250 Running
14 22 Brad Keselowski Dodge 126/5 250 Running
15 7 Josh Wise Chevrolet 118/0 250 Running
16 27 Danny O’Quinn Jr. Ford 115/0 250 Running
17 40 Mike Bliss Chevrolet 112/0 250 Running
18 15 Michael Annett Toyota 109/0 250 Running
19 16 Brian Ickler Ford 106/0 250 Running
20 81 Michael McDowell Dodge 103/0 250 Running
21 62 Brendan Gaughan Toyota 100/0 250 Running
22 6 Ricky Stenhouse Jr. * Ford 97/0 250 Running
23 104 Jeremy Clements Chevrolet 94/0 250 Running
24 70 Shelby Howard Chevrolet 91/0 250 Running
25 11 Brian Scott * Toyota 88/0 249 Running
26 34 Tony Raines Chevrolet 85/0 248 Running
27 9 John Wes Townley Ford 82/0 247 Running
28 23 Robert Richardson Jr. Chevrolet 79/0 247 Running
29 28 Kenny Wallace Chevrolet 76/0 245 Running
30 66 Steve Wallace Toyota 73/0 244 Running
31 1 Mike Wallace Chevrolet 70/0 226 Running
32 87 Joe Nemechek Chevrolet 67/0 204 Running
33 12 Justin Allgaier Dodge 64/0 187 Accident
34 139 Sean Caisse Ford 61/0 155 Accident
35 1 Ryan Newman Chevrolet 58/0 117 Accident
36 49 Mark Green Chevrolet 55/0 84 Susp.
37 38 Kasey Kahne Toyota 52/0 81 Accident
38 0 Brad Teague Chevrolet 49/0 42 Brakes
39 73 Derrike Cope Dodge 46/0 30 Brakes
40 90 Chase Miller Chevrolet 43/0 25 Electrical
41 91 David Gilliland Chevrolet 40/0 22 Brakes
42 26 Dennis Setzer Dodge 37/0 6 Brakes
43 136 Jeff Green Chevrolet 34/0 4 B

* Rookie

Chase auch in der Nationwide Serie?

Gerüchten zufolge plant die NASCAR auch für die Nationwide Serie einen Chase. Dieser soll ja bekanntlich verhindern, dass der Meister schon früh in der Saison feststeht. Sprint Cup Fahrer könnten sich diesen Plänen zufolge nicht für den Chase in der Nationwide Serie qualifizieren. Dieser Entscheid wäre zu begrüssen. Diese Saison steht der Gesamtsieger mehrere Rennen vor Schluss so gut wie fest. Brian Keselowski hat bereits über 350 Punkte Vorsprung und muss in den kommenden Rennen keine Stricke mehr zerreissen, um die Meisterschaft nach Hause zu fahren. Fahrer die im Sprint Cup unter den ersten 35 sind, sollen in der Nationwide keine Punkte mehr sammeln können. Dies gilt jedoch nicht für die Owner Wertung (um Sponsoren nicht abzuschrecken).

Nationwide: Carfax 250/Michigan - Highlights


Die letzten Runden

Dreikampf Keselowski, Edwards und Menard um die Führung



Quelle: www.nascar.com

Nationwide: Resultat Carfax 250 / Michigan



Driver Car Points Laps Status
1 22 Brad Keselowski Dodge 195/10 125 Running
2 60 Carl Edwards Ford 175/5 125 Running
3 18 Kyle Busch Toyota 165/0 125 Running
4 12 Justin Allgaier Dodge 165/5 125 Running
5 98 Paul Menard Ford 160/5 125 Running
6 20 Joey Logano Toyota 150/0 125 Running
7 88 Elliott Sadler Chevrolet 151/5 125 Running
8 32 Reed Sorenson Toyota 142/0 125 Running
9 16 Colin Braun * Ford 143/5 125 Running
10 33 Kevin Harvick Chevrolet 134/0 125 Running
11 99 Trevor Bayne Toyota 130/0 125 Running
12 100 Ryan Truex Toyota 127/0 125 Running
13 6 Ricky Stenhouse Jr. * Ford 124/0 125 Running
14 10 Tayler Malsam Toyota 121/0 125 Running
15 11 Brian Scott * Toyota 118/0 125 Running
16 15 Michael Annett Toyota 115/0 125 Running
17 9 John Wes Townley Ford 112/0 125 Running
18 66 Steve Wallace Toyota 109/0 125 Running
19 40 Mike Bliss Chevrolet 106/0 125 Running
20 1 Mike Wallace Chevrolet 103/0 125 Running
21 87 Joe Nemechek Chevrolet 100/0 123 Running
22 70 Shelby Howard Chevrolet 97/0 123 Running
23 35 Jason Keller Chevrolet 94/0 123 Running
24 34 Tony Raines Chevrolet 91/0 123 Running
25 104 Jeremy Clements Chevrolet 88/0 123 Running
26 49 Mark Green Chevrolet 85/0 123 Running
27 7 Danica Patrick Chevrolet 82/0 121 Running
28 81 Michael McDowell Dodge 79/0 121 Running
29 28 Kenny Wallace Chevrolet 76/0 121 Running
30 24 Eric McClure Ford 73/0 121 Running
31 168 Carl Long Chevrolet 70/0 119 Running
32 62 Brendan Gaughan Toyota 67/0 116 Unknown
33 23 Robert Richardson Jr. Chevrolet 64/0 112 Accident
34 38 Jason Leffler Toyota 66/5 71 Fuel Pump
35 43 Chase Austin Dodge 58/0 59 Engine
36 1 Ryan Newman Chevrolet 55/0 43 Accident
37 21 Morgan Shepherd Chevrolet 52/0 20 Vibration
38 26 Brian Keselowski Dodge 49/0 10 Vibration
39 73 Derrike Cope Dodge 46/0 10 Ignition
40 27 Josh Wise Ford 43/0 4 Transmission
41 107 Danny Efland Chevrolet 40/0 3 Engine
42 156 Kevin Lepage Toyota 37/0 2 Electrical
43 5 Willie Allen Chevrolet 34/0 2 Transmission

* Rookie

Nationwide: Ambrose gewinnt zum drittenmal in Folge in Watkins Glen


1 147 Marcos Ambrose Toyota 195/10 82 Running
2 20 Joey Logano Toyota 175/5 82 Running
3 33 Kevin Harvick Chevrolet 165/0 82 Running
4 22 Brad Keselowski Dodge 160/0 82 Running
5 18 Kyle Busch Toyota 160/5 82 Running
6 88 Ron Fellows Chevrolet 150/0 82 Running
7 27 Nelson Piquet Jr. Ford 146/0 82 Running
8 32 Jacques Villeneuve Toyota 142/0 82 Running
9 66 Steve Wallace Toyota 138/0 82 Running
10 81 Michael McDowell Dodge 134/0 82 Running
11 7 J.R. Fitzpatrick Chevrolet 130/0 82 Running
12 10 Tayler Malsam Toyota 127/0 82 Running
13 11 Brian Scott * Toyota 124/0 82 Running
14 40 Mike Bliss Chevrolet 121/0 82 Running
15 35 Tony Ave Chevrolet 118/0 82 Running
16 23 Alex Kennedy Chevrolet 115/0 82 Running
17 98 Paul Menard Ford 112/0 82 Running
18 1 Mike Wallace Chevrolet 109/0 82 Running
19 15 Michael Annett Toyota 106/0 82 Running
20 159 Kyle Kelley Chevrolet 103/0 82 Running
21 28 Kenny Wallace Chevrolet 100/0 81 Running
22 9 Boris Said Ford 97/0 81 Running
23 87 Joe Nemechek Chevrolet 94/0 81 Running
24 70 Mark Green Chevrolet 91/0 80 Running
25 1 Ryan Newman Chevrolet 88/0 79 Accident
26 16 Colin Braun * Ford 85/0 78 Running
27 26 Brian Keselowski Dodge 82/0 78 Running
28 34 Tony Raines Chevrolet 79/0 60 Running
29 99 Trevor Bayne Toyota 76/0 60 Running
30 62 Brendan Gaughan Toyota 73/0 59 Running
31 24 Eric McClure Ford 70/0 53 Transmission
32 21 Morgan Shepherd Chevrolet 67/0 44 Electrical
33 60 Carl Edwards Ford 64/0 25 Engine
34 12 Justin Allgaier Dodge 61/0 25 Engine
35 38 Jason Leffler Toyota 58/0 23 Accident
36 6 Billy Johnson Ford 55/0 23 Accident
37 5 Victor Gonzalez Jr. Chevrolet 52/0 20 Accident
38 52 Joey Scarallo Ford PE 9 Brakes
39 61 Chase Miller Ford 46/0 8 Brakes
40 89 Johnny Chapman Chevrolet 43/0 3 Overheating
41 92 Dan Brode Dodge 40/0 2 Brakes
42 136 Kevin Hamlin Chevrolet PE 1 Brakes
43 182 Matt Carter Dodge PE 1 Brakes

Nationwide: Der Big one schlägt früh zu


1. Training Nationwide

Carl Edwards stellte die Bestzeit im ersten Training zum Nationwide Rennen in Watkins Glen auf. Knapp dahinter folgte der Gesamtleader Brad Keselowski und Ron Fellows.

Jacques Villeneuve klassierte sich als sehr guter 9. Es ist sein zweites Rennen in der Nationwide-Saison und sein erstes  auf einem Roadcourse. Nationwide Debutant Nelson Piquet jr. fuhr auf den guten 22. Rang.

Nelson Piquet jr. mit Nationwide Debut

Ex Formel 1 Fahrer Nelson Piquet jr. wird auf dem Strassenkurs in Watkins Glen sein Nationwide Debut geben. Nach seinen 4 erfolgreichen Starts in der Truck Serie setzt das Backer Curbs Racing Team auf dessen Erfahrung auf Strassenkursen. Piquet wird den Ford mit der Nummer 27 ins Rennen führen. Dieser Wagen ist bereits für das Rennen qualifiziert (Owners Points Rang 10).

Nationwide: Kyle Bush ohne Training zum Sieg (Iowa/U.S. Cellular 250)

Kyle Bush ist kaum mehr zu bezwingen. In Iowa fuhr er bereits seinen 9 Sieg in dieser Saison heraus, den 6. in den letzten 7 Rennen! Und dies ohne ein einziges Training.

1 18 Kyle Busch Toyota
2 33 Kevin Harvick Chevrolet
3 38 Jason Leffler Toyota
4 22 Brad Keselowski Dodge
5 99 Trevor Bayne Toyota

Im Gesamtklassement baute Brian Keselowski seine Führung gegenüber Carl Edwards auf 231 Punkte aus.

Werbung