Archiv für die Kategorie „Truck Series“
Truck Series: Kyle Busch gewinnt zum dritten aufeinanderfolgenden Mal in Bristol
Kyle Busch gewinnt das Truck-Series-Race in Bristol (O’Reilly 200) zum dritten mal in drei Jahren!
| 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 195/10 |
| 2 | 51 | Aric Almirola | Toyota | 170/0 |
| 3 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | 165/0 |
| 4 | 5 | Mike Skinner | Toyota | 165/5 |
| 5 | 7 | Justin Lofton * | Toyota | 155/0 |
| 6 | 30 | Todd Bodine | Toyota | 150/0 |
| 7 | 129 | Brad Keselowski | Dodge | 146/0 |
| 8 | 17 | Timothy Peters | Toyota | 147/5 |
| 9 | 177 | Miguel Paludo | Toyota | 138/0 |
| 10 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | 134/0 |
| 11 | 13 | Johnny Sauter | Chevrolet | 130/0 |
| 12 | 192 | Dennis Setzer | Chevrolet | 127/0 |
| 13 | 47 | Bobby Hamilton Jr. | Chevrolet | 124/0 |
| 14 | 9 | Max Papis | Toyota | 121/0 |
| 15 | 46 | John King | Ford | 118/0 |
| 16 | 6 | Clay Greenfield | Chevrolet | 115/0 |
| 17 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | 112/0 |
| 18 | 12 | Mario Gosselin | Chevrolet | 109/0 |
| 19 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet | 106/0 |
| 20 | 0 | Carl Long | Chevrolet | PE |
| 21 | 85 | Brent Raymer | Ford | 100/0 |
| 22 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 97/0 |
| 23 | 81 | David Starr | Toyota | 94/0 |
| 24 | 52 | Ken Schrader | Chevrolet | PE |
| 25 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | 88/0 |
| 26 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet | 90/5 |
| 27 | 1 | Jerick Johnson | Chevrolet | 82/0 |
| 28 | 10 | Jennifer Jo Cobb * | Ford | 79/0 |
| 29 | 187 | Chris Jones | Chevrolet | 76/0 |
| 30 | 7 | Donny Lia | Toyota | 73/0 |
| 31 | 21 | Jake Crum | Chevrolet | 70/0 |
| 32 | 48 | Hermie Sadler | Chevrolet | 67/0 |
| 33 | 31 | James Buescher | Chevrolet | 64/0 |
| 34 | 60 | Stacy Compton | Chevrolet | 61/0 |
| 35 | 93 | Mike Garvey | Chevrolet | 58/0 |
| 36 | 23 | Jason White | Dodge | 55/0 |
| 37 | 182 | Paddy Rodenbeck | Chevrolet | PE |
| 38 | 90 | Brad Sweet | Toyota | PE |
| 39 | 89 | Mike Harmon | Ford | PE |
| 40 | 216 | Brett Butler * | Chevrolet |
* Rookie
Gesamtstand Truck Series nach Darlington
| 1 | – | Todd Bodine | 2383 | |
| 2 | – | Aric Almirola | 2152 | -231 |
| 3 | – | Timothy Peters | 2136 | -247 |
| 4 | – | Johnny Sauter | 2115 | -268 |
| 5 | – | Austin Dillon* | 2060 | -323 |
| 6 | 1 | Ron Hornaday | 2045 | -338 |
| 7 | -1 | Matt Crafton | 2044 | -339 |
| 8 | – | Mike Skinner | 1951 | -432 |
| 9 | – | David Starr | 1900 | -483 |
| 10 | – | Jason White | 1788 | -595 |
* Rookie
Truck Series Darlington: Todd Bodine zum dritten
Todd Bodine gewinnt zum zweiten Mal in Folge, sein insgesamt dritter Sieg diese Saison. Damit baut er seine Führung im Gesamtklassement der Truck Series weiter aus.
| Nr. | Driver | Car | Pts/Bns | Laps | Status | |
| 1 | 30 | Todd Bodine | Toyota | 195/10 | 147 | Running |
| 2 | 17 | Timothy Peters | Toyota | 180/10 | 147 | Running |
| 3 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | 170/5 | 147 | Running |
| 4 | 13 | Johnny Sauter | Chevrolet | 160/0 | 147 | Running |
| 5 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | 160/5 | 147 | Running |
| 6 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | 150/0 | 147 | Running |
| 7 | 31 | James Buescher | Chevrolet | 146/0 | 147 | Running |
| 8 | 60 | Stacy Compton | Chevrolet | 142/0 | 147 | Running |
| 9 | 51 | Aric Almirola | Toyota | 138/0 | 147 | Running |
| 10 | 2 | Ken Schrader | Chevrolet | 134/0 | 147 | Running |
| 11 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 130/0 | 147 | Running |
| 12 | 81 | David Starr | Toyota | 127/0 | 146 | Running |
| 13 | 46 | J C Stout | Dodge | 124/0 | 146 | Running |
| 14 | 10 | Jennifer Jo Cobb * | Ford | 121/0 | 146 | Running |
| 15 | 89 | Mike Harmon | Ford | 118/0 | 145 | Running |
| 16 | 192 | Dennis Setzer | Chevrolet | 115/0 | 145 | Running |
| 17 | 1 | Jeremy Petty | Chevrolet | 112/0 | 143 | Running |
| 18 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | 109/0 | 137 | Running |
| 19 | 47 | Lance Fenton | Chevrolet | 106/0 | 136 | Running |
| 20 | 7 | Justin Lofton * | Toyota | 103/0 | 134 | Running |
| 21 | 18 | Brian Ickler | Toyota | 100/0 | 123 | Accident |
| 22 | 5 | Mike Skinner | Toyota | 97/0 | 106 | Accident |
| 23 | 12 | Mario Gosselin | Chevrolet | 99/5 | 95 | Accident |
| 24 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet | 91/0 | 95 | Accident |
| 25 | 7 | Donny Lia | Chevrolet | 88/0 | 91 | Accident |
| 26 | 150 | T.J. Bell | Chevrolet | 85/0 | 73 | Accident |
| 27 | 23 | Jason White | Dodge | 82/0 | 56 | Engine |
| 28 | 85 | Brent Raymer | Ford | 79/0 | 24 | Ignition |
| 29 | 6 | Brett Butler * | Chevrolet | 73/0 | 19 | Handling |
| 30 | 21 | Butch Miller | Dodge | 73/0 | 17 | Clutch |
| 31 | 124 | Chris Lafferty | Chevrolet | 70/0 | 16 | Over Heating |
| 32 | 93 | Mike Garvey | Chevrolet | 67/0 | 12 | Handling |
| 33 | 187 | Chris Jones | Chevrolet | 64/0 | 11 | Rear Gear |
| 34 | 216 | Justin Hobgood | Chevrolet | 61/0 | 7 | Over Heating |
| 35 | 172 | John Jackson | Chevrolet | 58/0 | 2 | Brakes |
| 36 | 95 | Dillon Oliver | Dodge | 55/0 | 2 | Engine |
* Rookie
Camping World Truck Series in Nashville: Todd Bodine gewinnt und baut Gesamtführung weiter aus
Resultate Nashville 200
| Punkte | Runden | Status | ||||
| 1 | 30 | Todd Bodine | Toyota | 195/10 | 150 | Running |
| 2 | 3 | Austin Dillon * | Chevrolet | 170/0 | 150 | Running |
| 3 | 51 | Aric Almirola | Toyota | 170/5 | 150 | Running |
| 4 | 17 | Timothy Peters | Toyota | 165/5 | 150 | Running |
| 5 | 13 | Johnny Sauter | Chevrolet | 155/0 | 150 | Running |
| 6 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | 150/0 | 150 | Running |
| 7 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | 146/0 | 150 | Running |
| 8 | 18 | Brian Ickler | Toyota | 142/0 | 150 | Running |
| 9 | 7 | Justin Lofton * | Toyota | 138/0 | 150 | Running |
| 10 | 2 | Ken Schrader | Chevrolet | 134/0 | 150 | Running |
| 11 | 5 | Mike Skinner | Toyota | 130/0 | 150 | Running |
| 12 | 21 | Donny Lia | Chevrolet | 127/0 | 150 | Running |
| 13 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 124/0 | 150 | Running |
| 14 | 81 | David Starr | Toyota | 121/0 | 149 | Running |
| 15 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet | 118/0 | 149 | Running |
| 16 | 31 | James Buescher | Chevrolet | 115/0 | 149 | Running |
| 17 | 60 | Narain Karthikeyan | Chevrolet | 112/0 | 148 | Running |
| 18 | 7 | Butch Miller | Dodge | 109/0 | 147 | Running |
| 19 | 10 | Jennifer Jo Cobb * | Ford | 106/0 | 147 | Running |
| 20 | 85 | Brent Raymer | Ford | 103/0 | 144 | Running |
| 21 | 1 | Joe Aramendia | Chevrolet | 100/0 | 142 | Running |
| 22 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | 97/0 | 141 | Running |
| 23 | 46 | Clay Greenfield | Dodge | 94/0 | 140 | Running |
| 24 | 6 | Bobby Hamilton Jr. | Chevrolet | 91/0 | 132 | Running |
| 25 | 47 | Brett Butler * | Chevrolet | 88/0 | 131 | Running |
| 26 | 12 | Mario Gosselin | Chevrolet | 85/0 | 64 | Accident |
| 27 | 48 | Michelle Theriault | Chevrolet | 82/0 | 38 | Handling |
| 28 | 23 | Jason White | Dodge | 79/0 | 37 | Engine |
| 29 | 187 | Chris Jones | Chevrolet | 76/0 | 29 | Electrical |
| 30 | 89 | Chris Lafferty | Chevrolet | 73/0 | 16 | Engine |
| 31 | 124 | Mike Harmon | Ford | PE | 14 | Brakes |
| 32 | 216 | J C Stout | Chevrolet | 67/0 | 9 | Overheating |
| 33 | 93 | Mike Garvey | Chevrolet | 64/0 | 8 | Vibration |
| 34 | 15 | Johanna Long | Toyota | 61/0 | 3 | Accident |
| 35 | 95 | Carl Long | Dodge | PE | 1 | Overheating |
* Rookie
Sadler gewinnt Pocono Mountains 125 (Camping World Truck Series)
| 1 | 1 | 2 | Elliott Sadler | Chevrolet |
| 2 | 2 | 18 | Kasey Kahne | Toyota |
| 3 | 18 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet |
| 4 | 5 | 51 | Aric Almirola | Toyota |
| 5 | 7 | 7 | Justin Lofton | Toyota |
Truck Race San Bernardino County 200 an Kyle Bush
Kyle Bush ist seiner Favoritenrolle im Truck Rennen von Fontana vollauf gerecht geworden. Sein Sieg ist hochverdient, führte er doch 95 von 100 Runden.
Hier die Top Ten:
- 51Â Â Kyle Bush - Toyota
- 30Â Todd Bodine - Toyota
- 07Â Chad McCumbee - Chevrolet
- 24Â David Starr - Toyota
- 11Â T.J. Bell - Toyota
- 33Â Ron Hornaday - Chevrolet
- 88Â Matt Crafton - Chevrolet
- Â 4Â Ricky Carmichel - Chevrolet
- 17Â Timothy Peters - Toyota
- Â 9Â Max Papis - Toyota
Dennis Setzer gewinnt Craftsman Truck Series Kroger 250
Dennis Setzer hat die Craftsman Truck Series in Martinsville gewonnen. Er konnte ein packendes Finale für sich entscheiden. In der zweitletzten Kurve berührten sich die auf den Plätzen 2 und 3 liegenden Kyle Busch und Johnny Benson, beide drehten sich in die Mauer und beendeten das Rennen auf den hinteren Plätzen. Somit war der Weg frei für Setzers dritten Sieg hier in Martinsville und seinem ersten Sieg in der Truck Series seit fast einem Jahr.
Platz zwei ging an Matt Crafton, gefolgt von Rick Crawford, Ken Schrader und Erik Darnell.