Archiv für die Kategorie „NASCAR Rennen“

Highlights Bristol Irwin Tools Night Race



Kyle Busch schreibt Geschichte: Tripple in Bristol

Kyle Busch schreibt Geschichte und gewinnt das Tripple in Bristol: Truck Series Race, Nationwide und Sprint Cup am gleichen Rennwochenende!

Ebenfalls scheint die Entscheidung im Race for the Chase gefallen zu sein: Clint Bowyer hat seinen 12 Gesamtrang gesichert, und hat nun mehr als 100 Punkte Vorsprung auf McMurray und Mark Martin (2 Rennen sind noch ausstehend).

Pl.
Driver Car Points Turns Status
1 18 Kyle Busch Toyota 195/10 500 Running
2 0 David Reutimann Toyota 175/5 500 Running
3 1 Jamie McMurray Chevrolet 170/5 500 Running
4 33 Clint Bowyer Chevrolet 165/5 500 Running
5 9 Kasey Kahne Ford 155/0 500 Running
6 39 Ryan Newman Chevrolet 150/0 500 Running
7 42 Juan Montoya Chevrolet 146/0 500 Running
8 16 Greg Biffle Ford 142/0 500 Running
9 2 Kurt Busch Dodge 138/0 500 Running
10 17 Matt Kenseth Ford 134/0 500 Running
11 24 Jeff Gordon Chevrolet 135/5 500 Running
12 99 Carl Edwards Ford 127/0 500 Running
13 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 124/0 500 Running
14 29 Kevin Harvick Chevrolet 121/0 500 Running
15 83 Reed Sorenson Toyota 118/0 499 Running
16 31 Jeff Burton Chevrolet 115/0 499 Running
17 56 Martin Truex Jr. Toyota 112/0 499 Running
18 20 Joey Logano Toyota 109/0 499 Running
19 12 Brad Keselowski Dodge 106/0 499 Running
20 47 Marcos Ambrose Toyota 103/0 499 Running
21 98 Paul Menard Ford 100/0 499 Running
22 34 Travis Kvapil Ford 102/5 498 Running
23 5 Mark Martin Chevrolet 99/5 498 Running
24 26 Jeff Green Ford 91/0 497 Running
25 77 Sam Hornish Jr. Dodge 88/0 497 Running
26 38 David Gilliland Ford 85/0 495 Running
27 14 Tony Stewart Chevrolet 87/5 494 Running
28 37 Tony Raines Ford 79/0 492 Running
29 19 Elliott Sadler Ford 76/0 491 Running
30 78 Regan Smith Chevrolet 73/0 489 Running
31 43 A.J. Allmendinger Ford 70/0 488 Running
32 6 David Ragan Ford 67/0 486 Running
33 82 Scott Speed Toyota 64/0 486 Running
34 11 Denny Hamlin Toyota 61/0 473 Running
35 48 Jimmie Johnson Chevrolet 63/5 415 Running
36 7 Kevin Conway * Toyota 55/0 212 Vibration
37 71 Landon Cassill Chevrolet 52/0 129 Ignition
38 9 Bobby Labonte Chevrolet 49/0 118 Accident
39 13 Casey Mears Toyota 46/0 58 Electrical
40 207 Robby Gordon Toyota 43/0 50 Electrical
41 164 Todd Bodine Toyota 40/0 47 Rear Gear
42 66 Scott Riggs Toyota 37/0 32 Transmission
43 55 Michael McDowell Toyota 34/0 16 Engine


* Rookie

Bristol: Highlights des Nationwide Rennens

Kyle Busch gewinnt auch Nationwide Race in Bristol

Nach dem Truck Rennen gewinnt Kyle Bush auch das Nationwide Race in Bristol. Damit fehlt im nur noch der Sieg im Sprint Cup zum Bristol Triple (Truck Series, Nationwide und Sprint Cup).

Pl. Nr. Driver Car Points Turns Status
1 18 Kyle Busch Toyota 195/10 250 Running
2 10 Jason Leffler Toyota 170/0 250 Running
3 33 Elliott Sadler Chevrolet 170/5 250 Running
4 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 160/0 250 Running
5 60 Carl Edwards Ford 160/5 250 Running
6 99 Trevor Bayne Toyota 150/0 250 Running
7 21 Clint Bowyer Chevrolet 151/5 250 Running
8 32 Reed Sorenson Toyota 142/0 250 Running
9 42 Parker Kligerman Dodge 138/0 250 Running
10 20 Joey Logano Toyota 139/5 250 Running
11 5 Willie Allen Chevrolet 130/0 250 Running
12 35 Jason Keller Chevrolet 127/0 250 Running
13 98 Paul Menard Ford 124/0 250 Running
14 22 Brad Keselowski Dodge 126/5 250 Running
15 7 Josh Wise Chevrolet 118/0 250 Running
16 27 Danny O’Quinn Jr. Ford 115/0 250 Running
17 40 Mike Bliss Chevrolet 112/0 250 Running
18 15 Michael Annett Toyota 109/0 250 Running
19 16 Brian Ickler Ford 106/0 250 Running
20 81 Michael McDowell Dodge 103/0 250 Running
21 62 Brendan Gaughan Toyota 100/0 250 Running
22 6 Ricky Stenhouse Jr. * Ford 97/0 250 Running
23 104 Jeremy Clements Chevrolet 94/0 250 Running
24 70 Shelby Howard Chevrolet 91/0 250 Running
25 11 Brian Scott * Toyota 88/0 249 Running
26 34 Tony Raines Chevrolet 85/0 248 Running
27 9 John Wes Townley Ford 82/0 247 Running
28 23 Robert Richardson Jr. Chevrolet 79/0 247 Running
29 28 Kenny Wallace Chevrolet 76/0 245 Running
30 66 Steve Wallace Toyota 73/0 244 Running
31 1 Mike Wallace Chevrolet 70/0 226 Running
32 87 Joe Nemechek Chevrolet 67/0 204 Running
33 12 Justin Allgaier Dodge 64/0 187 Accident
34 139 Sean Caisse Ford 61/0 155 Accident
35 1 Ryan Newman Chevrolet 58/0 117 Accident
36 49 Mark Green Chevrolet 55/0 84 Susp.
37 38 Kasey Kahne Toyota 52/0 81 Accident
38 0 Brad Teague Chevrolet 49/0 42 Brakes
39 73 Derrike Cope Dodge 46/0 30 Brakes
40 90 Chase Miller Chevrolet 43/0 25 Electrical
41 91 David Gilliland Chevrolet 40/0 22 Brakes
42 26 Dennis Setzer Dodge 37/0 6 Brakes
43 136 Jeff Green Chevrolet 34/0 4 B

* Rookie

Bristol: Johnson in der Pole

1 48 Jimmie Johnson Chevrolet 123.475 15.540
2 99 Carl Edwards Ford 122.937 15.608 -68
3 20 Joey Logano Toyota 122.764 15.630 -90
4 14 Tony Stewart Chevrolet 122.584 15.653 -113
5 0 David Reutimann Toyota 122.497 15.664 -124
6 39 Ryan Newman Chevrolet 122.372 15.680 -140
7 1 Jamie McMurray Chevrolet 122.287 15.691 -151
8 42 Juan Montoya Chevrolet 122.248 15.696 -156
9 56 Martin Truex Jr. Toyota 122.178 15.705 -165
10 43 A.J. Allmendinger Ford 122.154 15.708 -168
11 9 Kasey Kahne Ford 122.131 15.711 -171
12 98 Paul Menard Ford 122.131 15.711 -171
13 5 Mark Martin Chevrolet 122022 15725 -185
14 17 Matt Kenseth Ford 121.999 15.728 -188
15 12 Brad Keselowski Dodge 121.999 15.728 -188
16 31 Jeff Burton Chevrolet 121.968 15.732 -192
17 11 Denny Hamlin Toyota 121.952 15.734 -194
18 83 Reed Sorenson Toyota 121.890 15.742 -202
19 18 Kyle Busch Toyota 121.867 15.745 -205
20 2 Kurt Busch Dodge 121.813 15.752 -212
21 16 Greg Biffle Ford 121.790 15.755 -215
22 47 Marcos Ambrose Toyota 121.651 15.773 -233
23 82 Scott Speed Toyota 121.512 15.791 -251
24 33 Clint Bowyer Chevrolet 121.474 15.796 -256
25 77 Sam Hornish Jr. Dodge 121.466 15.797 -257
26 24 Jeff Gordon Chevrolet 121.420 15.803 -263
27 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 121.382 15.808 -268
28 29 Kevin Harvick Chevrolet 121.290 15.820 -280
29 78 Regan Smith Chevrolet 121.274 15.822 -282
30 9 Bobby Labonte Chevrolet 121.113 15.843 -303
31 26 Jeff Green Ford 120.999 15.858 -318
32 66 Scott Riggs Toyota 120.953 15.864 -324
33 34 Travis Kvapil Ford 120.915 15.869 -329
34 38 David Gilliland Ford 120.915 15.869 -329
35 55 Michael McDowell Toyota 120.915 15.869 -329
36 164 Todd Bodine Toyota 120.816 15.882 -342
37 207 Robby Gordon Toyota 120.763 15.889 -349
38 6 David Ragan Ford 120.710 15.896 -356
39 37 Tony Raines Ford 119.678 16.033 -493
40 7 Kevin Conway+* Toyota 119.589 16.045 -505
41 19 Elliott Sadler+ Ford 119.395 16.071 -531
42 71 Landon Cassill+ Chevrolet 119.388 16.072 -532
43 13 Casey Mears Toyota 120.664 15.902 -362
NICHT QUALIFIZIERT
44 36 Dave Blaney Chevrolet 120.286 15.952 -412
45 87 Joe Nemechek Toyota 120.241 15.958 -418
46 4 Kevin Lepage Chevrolet 119.269 16.088 -548
47 46 J.J. Yeley Dodge 118.863 16.143 -603
48 192 Brian Keselowski Dodge 117.957 16.267 -727
49 132 Mike Bliss Toyota 112.997 16.981 -1.441

* Rookie
+ Qualifiziert durch Owner Punkte

Preview Show Bristol

Quelle: www.nascar.com

Final Laps O’Reilly 200 / Bristol

Quelle: www.nascar.com

Truck Series: Kyle Busch gewinnt zum dritten aufeinanderfolgenden Mal in Bristol

Kyle Busch gewinnt das Truck-Series-Race in Bristol (O’Reilly 200) zum dritten mal in drei Jahren!

1 18 Kyle Busch Toyota 195/10
2 51 Aric Almirola Toyota 170/0
3 33 Ron Hornaday Chevrolet 165/0
4 5 Mike Skinner Toyota 165/5
5 7 Justin Lofton * Toyota 155/0
6 30 Todd Bodine Toyota 150/0
7 129 Brad Keselowski Dodge 146/0
8 17 Timothy Peters Toyota 147/5
9 177 Miguel Paludo Toyota 138/0
10 88 Matt Crafton Chevrolet 134/0
11 13 Johnny Sauter Chevrolet 130/0
12 192 Dennis Setzer Chevrolet 127/0
13 47 Bobby Hamilton Jr. Chevrolet 124/0
14 9 Max Papis Toyota 121/0
15 46 John King Ford 118/0
16 6 Clay Greenfield Chevrolet 115/0
17 3 Austin Dillon * Chevrolet 112/0
18 12 Mario Gosselin Chevrolet 109/0
19 4 Ricky Carmichael Chevrolet 106/0
20 0 Carl Long Chevrolet PE
21 85 Brent Raymer Ford 100/0
22 39 Ryan Sieg Chevrolet 97/0
23 81 David Starr Toyota 94/0
24 52 Ken Schrader Chevrolet PE
25 57 Norm Benning Chevrolet 88/0
26 2 Elliott Sadler Chevrolet 90/5
27 1 Jerick Johnson Chevrolet 82/0
28 10 Jennifer Jo Cobb * Ford 79/0
29 187 Chris Jones Chevrolet 76/0
30 7 Donny Lia Toyota 73/0
31 21 Jake Crum Chevrolet 70/0
32 48 Hermie Sadler Chevrolet 67/0
33 31 James Buescher Chevrolet 64/0
34 60 Stacy Compton Chevrolet 61/0
35 93 Mike Garvey Chevrolet 58/0
36 23 Jason White Dodge 55/0
37 182 Paddy Rodenbeck Chevrolet PE
38 90 Brad Sweet Toyota PE
39 89 Mike Harmon Ford PE
40 216 Brett Butler * Chevrolet  


* Rookie

Chase auch in der Nationwide Serie?

Gerüchten zufolge plant die NASCAR auch für die Nationwide Serie einen Chase. Dieser soll ja bekanntlich verhindern, dass der Meister schon früh in der Saison feststeht. Sprint Cup Fahrer könnten sich diesen Plänen zufolge nicht für den Chase in der Nationwide Serie qualifizieren. Dieser Entscheid wäre zu begrüssen. Diese Saison steht der Gesamtsieger mehrere Rennen vor Schluss so gut wie fest. Brian Keselowski hat bereits über 350 Punkte Vorsprung und muss in den kommenden Rennen keine Stricke mehr zerreissen, um die Meisterschaft nach Hause zu fahren. Fahrer die im Sprint Cup unter den ersten 35 sind, sollen in der Nationwide keine Punkte mehr sammeln können. Dies gilt jedoch nicht für die Owner Wertung (um Sponsoren nicht abzuschrecken).

Bristol Lineup

170′000 Zuschauer werden für das Samstag-Nacht-Rennen in Bristol erwartet. Nicht weniger als 50 Teams sind gemeldet. Das sind in dieser Saison nach Daytona (53) die zweitmeisten. Wie üblich werden schliesslich 43 davon das Rennen in Angriff nehmen.

  0 David Reutimann (MWR-Toyota)
  1 Jamie McMurray (EGR-Chevrolet)
  2 Kurt Busch (Penske-Dodge)
  4 Kevin Lepage (Morgan-McClure-Chevrolet)
  5 Mark Martin (Hendrick-Chevrolet)
  6 David Ragan (Roush-Ford)
  7 Robby Gordon (Gordon-Toyota)
  7   (Gordon-Toyota)
  9 Kasey Kahne (Petty/Yates-Ford)
  9 Bobby Labonte (Phoenix-Chevrolet)
  11 Denny Hamlin/Casey Mears (Gibbs-Toyota)
  12 Brad Keselowski (Penske-Dodge)
  13 Max Papis (Germain-Toyota)
  14 Tony Stewart (SHR-Chevrolet)
  16 Greg Biffle (Roush-Ford)
  17 Matt Kenseth (Roush-Ford)
  18 Kyle Busch (Gibbs-Toyota)
  19 Elliott Sadler (Petty/Yates-Ford)
  20 Joey Logano (Gibbs-Toyota)
  24 Jeff Gordon (Hendrick-Chevrolet)
  26 (Latitude-Ford)
  29 Kevin Harvick (Childress-Chevrolet)
  31 Jeff Burton (Childress-Chevrolet)
  32 Mike Bliss (Braun-Toyota)
  33 Clint Bowyer (Childress-Chevrolet)
  34 Travis Kvapil (Front-Row-Ford)
  35 Jeff Green (Tristar-Chevrolet)
  36 Casey Mears (Baldwin-Chevrolet)
  37 David Gilliland (Front-Row-Ford)
  38 Tony Raines (Front-Row-Ford)
  39 Ryan Newman (SHR-Chevrolet)
  42 Juan Pablo Montoya (Earnhardt/Ganassi-Chevrolet)
  43 AJ Allmendiger (Petty/Yates-Ford)
  46 JJ Yeley (Whitney-Dodge)
  47 Marcos Ambrose (JTG/Waltrip-Toyota)
  48 Jimmie Johnson (Hendrick-Chevrolet)
  55 Michael McDowell (Prism-Toyota)
  56 Martin Truex jr. (MWR-Toyota)
  64 Todd Bodine (Gunselman-Toyota)
  66 Scott Riggs (Prism-Toyota)
  71 Landon Cassill (TRG-Chevrolet)
  77 Sam Hornish jr. (Penske-Dodge)
  78 Regan Smith (Furniture-Row-Chevrolet)
  82 Scott Speed (Red-Bull-Toyota)
  83 Reed Sorenson (Red-Bull-Toyota)
  87 Joe Nemechek (Nemco-Toyota)
  88 Dale Earnhardt jr. (Hendrick-Chevrolet)
  92 Brian Keselowski (K-Automotive-Dodge)
  98 Paul Menard (Petty-Ford)
  99 Carl Edwards (Roush-Ford)
Werbung